2024 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
2023 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
[[#ex]]
2022 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
2019 m.
Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita už metus
Dėl 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto patikslinimo
Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2019 m. Rugsėjo 30 d. ataskaita
Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2019 m. Birželio 30 d. ataskaita (I ketvirčio)
Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2019 m. Kovo 31 d. ataskaita (I ketvirčio)
2018 m.
I ketvirčio pajamos | I ketvirčio išlaidos |
II ketvirčio pajamos | II ketvirčio išlaidos |
III ketvirčio pajamos | III ketvirčio išlaidos |
Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo 2018 m. Gruodžio 31 d. ataskaita (metinė)
2017 m.
I ketvirčio pajamos | I ketvirčio išlaidos |
II ketvirčio pajamos | II ketvirčio išlaidos |
III ketvirčio pajamos | III ketvirčio išlaidos |
IV ketvirčio pajamos | IV ketvirčio išlaidos |
2016 m.
I ketvirčio pajamos | I ketvirčio išlaidos |
II ketvirčio pajamos | II ketvirčio išlaidos |
III ketvirčio pajamos | III ketvirčio išlaidos |
IV ketvirčio pajamos | IV ketvirčio išlaidos |
2015 m.
I ketvirčio pajamos | I ketvirčio išlaidos |
II ketvirčio pajamos | II ketvirčio išlaidos |
III ketvirčio pajamos | III ketvirčio išlaidos |
IV ketvirčio pajamos | IV ketvirčio išlaidos |
2014 m.
I ketvirčio pajamos | I ketvirčio išlaidos |
II ketvirčio pajamos | II ketvirčio išlaidos |
III ketvirčio pajamos | III ketvirčio išlaidos |
IV ketvirčio pajamos | IV ketvirčio išlaidos |
2013 m.
I ketvirčio pajamos | I ketvirčio išlaidos |
II ketvirčio pajamos | II ketvirčio išlaidos |
III ketvirčio pajamos | III ketvirčio išlaidos |
IV ketvirčio pajamos | IV ketvirčio išlaidos |
2012 m.
I ketvirčio pajamos | I ketvirčio išlaidos |
II ketvirčio pajamos | II ketvirčio išlaidos |
III ketvirčio pajamos | III ketvirčio išlaidos |
IV ketvirčio pajamos | IV ketvirčio išlaidos |
2011 m.
I ketvirčio pajamos | I ketvirčio išlaidos |
II ketvirčio pajamos | II ketvirčio išlaidos |
III ketvirčio pajamos | III ketvirčio išlaidos |
IV ketvirčio pajamos | IV ketvirčio išlaidos |
2010 m.
I ketvirčio pajamos | I ketvirčio išlaidos |
II ketvirčio pajamos | II ketvirčio išlaidos |
III ketvirčio pajamos | III ketvirčio išlaidos |
IV ketvirčio pajamos | IV ketvirčio išlaidos |
[[#ex]]