Duomenys apie Mažeikių rajono savivaldybės administracijos skirtas lėšas veiklai viešinti (sumokėtas viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams) taip pat pateikiami Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje (VIRSIS). Atsivėrusiame lange spauskite „Formuoti ataskaitą“.
| Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas |
Paslaugos pavadinimas / objektas | Sutarties data, numeris | Sutarties trukmė (su galimais pratęsimais) |
Sutarties vertė |
|---|---|---|---|---|---|
| UAB „Santarvės laikraštis“ (166410296) |
Laikraštis „Santarvė“ | Informacijos, straipsnių viešinimo rajoninėje spaudoje paslauga | 2025 m. birželio 19 d. Nr. MS-247 | 30 mėn. | 64 130,00 Eur su PVM |
| UAB „Santarvės laikraštis“ (166410296) |
Laikraštis „Santarvė“ | Informacijos, straipsnių viešinimo rajoninėje spaudoje paslauga | 2024 m. vasario 13 d. Nr. MS-41 (papildomas susitarimas dėl sutarties pratęsimo 2025 m. sausio 17 d. Nr, MS-10) |
19 mėn. | 29 040,00 Eur su PVM |
| UAB „Santarvės laikraštis“ (166410296) |
Laikraštis „Santarvė“ | Informacijos, straipsnių viešinimo rajoninėje spaudoje paslauga | 2022 m. kovo 7 d. Nr. MS-63 | 31 mėn. | 28 798,00 Eur su PVM |
| PANAUDOTA LĖŠŲ | |||||
| 2025 m. II pusmetis | 14 994,45 Eur su PVM | ||||
| 2025 m. I pusmetis | 11 286,53 Eur su PVM | ||||
| 2024 m. II pusmetis | 10 874,91 Eur su PVM | ||||
| 2024 m. I pusmetis | 10 508,10 Eur su PVM | ||||
| 2023 m. II pusmetis (pagal 2022 m. kovo 7 d. sutartį MS-63) | 11 787,56 Eur su PVM | ||||
| 2023 m. I pusmetis (pagal 2022 m. kovo 7 d. sutartį MS-63) | 6 195,82 Eur su PVM | ||||
| Iš viso 2022 m. (pagal 2022 m. kovo 7 d. sutartį MS-63) | 8 268,96 Eur su PVM | ||||
| Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas |
Paslaugos pavadinimas / objektas | Sutarties data, numeris |
Sutarties trukmė (su |
Sutarties vertė |
|---|---|---|---|---|---|
| Gediminas Janka (veiklos vykdymo pažyma Nr. 905551) | JANKA Videography | Informacinių vaizdo reportažų, laidų, filmų, sveikinimų sukūrimas, jų perdavimas | 2025 m. sausio 31 d. Nr. MS-21 | 19 mėn. | 14 900,00 Eur be PVM |
| Gediminas Janka (veiklos vykdymo pažyma Nr. 905551) | JANKA Videography | Informacinių vaizdo reportažų, laidų, filmų, sveikinimų sukūrimas, jų perdavimas | 2024 m. balandžio 11 d. Nr. MS-126 | 19 mėn. | 14 900,00 Eur be PVM |
| Gediminas Janka (veiklos vykdymo pažyma Nr. 905551) | JANKA Videography | Informacinių vaizdo reportažų, laidų, filmų, sveikinimų sukūrimas, jų perdavimas | 2023 m. sausio 3 d. Nr. MS-1, papildomas susitarimas dėl sutarties pratęsimo 2023 m. gruodžio 19 d. MS-378 | 19 mėn. | 9 900,00 Eur be PVM |
|
PANAUDOTA LĖŠŲ |
|||||
| 2025 m. II pusmetis | 7 275,00 Eur be PVM | ||||
| 2025 m. I pusmetis | 7 020,00 Eur be PVM | ||||
| 2024 m. II pusmetis | 10 360,00 Eur be PVM | ||||
| 2024 m. I pusmetis | 5 040,00 Eur be PVM | ||||
| 2023 m. II pusmetis | 6 205,00 Eur be PVM | ||||
| 2023 m. I pusmetis | 1 600,00 Eur be PVM | ||||
| Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas | Paslaugos pavadinimas / objektas | Sutarties data, numeris | Sutarties trukmė (su galimais pratęsimais) |
Sutarties vertė |
|---|---|---|---|---|---|
| VšĮ „Lietuvos aido“ fondas (124861759) | Laikraštis „Lietuvos aidas“ | Savivaldybės skelbimų, užuojautų, sveikinimų ir kitų pranešimų spausdinimas respublikinėje spaudoje | 2024 m. birželio 10 d. Nr. MS-223 | 31 mėn. | 300,00 Eur be PVM |
| PANAUDOTA LĖŠŲ | |||||
| 2025 m. II pusmetis | – | ||||
| 2025 m. I pusmetis | – | ||||
| 2024 m. II pusmetis | – | ||||
| 2024 m. I pusmetis | – | ||||
| Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas | Paslaugos pavadinimas / objektas | Sutarties data, numeris | Sutarties trukmė (su galimais pratęsimais) |
Sutarties vertė |
|---|---|---|---|---|---|
| UAB „BNS“ | BNS.lt | Mažeikių rajoną reprezentuojančių straipsnių publikavimas žurnale ar respublikinėje spaudoje | 2025 m. liepos 2 d. Nr. MS-270 | 3 mėn. | 262,57 Eur su PVM |
| PANAUDOTA LĖŠŲ | |||||
| 2025 m. II pusmetis | 262,57 Eur su PVM | ||||
| Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas | Paslaugos pavadinimas / objektas | Sutarties data, numeris | Sutarties trukmė (su galimais pratęsimais) |
Sutarties vertė |
|---|---|---|---|---|---|
| UAB „Lietuvos rytas“ (120030315) | Laikraštis „Lietuvos rytas“ | Savivaldybės skelbimų, užuojautų, sveikinimų ir kitų pranešimų spausdinimas respublikinėje spaudoje | 2022 m. gegužės 11 d., Nr. MS-152 | 31 mėn. | 121,00 Eur su PVM |
| PANAUDOTA LĖŠŲ | |||||
| Iš viso 2022 m. (pagal 2022 m. gegužės 11 d. sutartį MS-152) | – | ||||
| 2023 m. I pusmetis | – | ||||
| 2023 m. II pusmetis | 73,18 Eur su PVM | ||||
| 2024 m. I pusmetis | – | ||||
| Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas | Paslaugos pavadinimas / objektas | Sutarties data, numeris | Sutarties trukmė (su galimais pratęsimais) |
Sutarties vertė |
|---|---|---|---|---|---|
| UAB „Italian Baltic engineering & construction“ (301272732) | – | Informacijos sklaidos LED lauko vaizdo ekranuose Mažeikių mieste | 2023 m. vasario 15 d., Nr. MS-44 | 18 mėn. | 16940,00 Eur su PVM |
| PANAUDOTA LĖŠŲ | |||||
| 2023 m. I pusmetis | 513,04 Eur su PVM | ||||
| 2023 m. II pusmetis | 1 205,16 Eur su PVM | ||||
| 2024 m. I pusmetis | – | ||||
| Viešosios informacijos rengėjas | Visuomenės informavimo priemonės pavadinimas | Paslaugos pavadinimas / objektas | Sutarties data, numeris | Sutarties trukmė (su galimais pratęsimais) |
Sutarties vertė |
|---|---|---|---|---|---|
| UAB „Green prints“ (302531141) | – | Mažeikių rajono savivaldybę reprezentuojančio leidinio „Mažeikių rajono savivaldybės 2022 m. veiklos ataskaita“ maketavimo, parengimo spaudai, knygos spausdinimo, maketo ir knygos perdavimo paslauga | 2023 m. vasario 6 d., Nr. MS-32 | 5 mėn. | 3267,00 Eur su PVM |
| PANAUDOTA LĖŠŲ | |||||
| 2023 m. I pusmetis | 695,75 Eur su PVM | ||||
| Iš viso 2023 m. (pagal 2023 m. vasario 6 d. sutartį MS-32) | 695,75 Eur su PVM | ||||