Mažeikių rajono savivaldybės politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašas
Patvirtintas 2024 m. sausio 29 d. Mažeikių rajono savivaldybės mero potvarkius Nr. M1-46 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
(*nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)
| Pareigybės pavadinimas |
Darbuo- |
2025 metų (vid.) Eur | Darbuo- tojų skaičius |
2026m. I ketv.* Eur | Darbuo- tojų skaičius |
2026m. II ketv.* Eur | Darbuo- tojų skaičius |
2026m. III ketv.* Eur | Darbuo- tojų skaičius |
2026m. IV ketv.* Eur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Politikai | ||||||||||
| Meras | 1 | 5713,00 | 1 | 5754,00 | ||||||
| Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | ||||||||||
| Vicemeras | 3 | 5704,00 | 3 | 6360,00 | ||||||
| Mero patarėjas | - | - | 2 | 4683,00 | ||||||
| Tarybos sekretorė | 2 | 3638,00 | 2 | 3912,00 | ||||||
| Karjeros valstybės tarnautojai | ||||||||||
| Skyriaus vedėjas | 19 | 4208,00 | 19 | 4351,00 | ||||||
| Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 22 | 3666,00 | 21 | 3832,00 | ||||||
| Vyriausiasis specialistas | 77 | 2745,00 | 82 | 2815,00 | ||||||
| Vyresnysis specialistas | 11 | 2492,00 | 10 | 2598,00 | ||||||
| Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | ||||||||||
| Vyriausiasis specialistas | 34 | 2118,00 | 41 | 2238,00 | ||||||
| Vyresnysis specialistas | 15 | 1949,00 | 17 | 2121,00 | ||||||
| Vyresnysis archyvaras | 3 | 1767,00 | 3 | 1870,00 | ||||||
| Vyresnysis buhalteris | 12 | 2274,00 | - | - | ||||||
| Specialistas | 6 | 2345,00 | 7 | 2332,00 | ||||||
| Pastatų remontininkas | 2 | 1696,00 | 2 | 1726,00 | ||||||
| Patalpų valytojas | 7 | 1038,00 | 6 | 1336,00 | ||||||
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų 2025 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
(*nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)
| Pareigybės pavadinimas |
Darbuo- |
2024 metų (vid.) Eur | Darbuo- tojų skaičius |
2025m. I ketv.* Eur | Darbuo- tojų skaičius |
2025m. II ketv.* Eur | Darbuo- tojų skaičius |
2025m. III ketv.* Eur | Darbuo- tojų skaičius |
2025m. IV ketv.* Eur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Politikai | ||||||||||
| Meras | 1 | 5713,00 | 1 | 5713,00 | 1 | 5713,00 | 1 | 5713,00 | 1 | 5713,00 |
| Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | ||||||||||
| Vicemeras | 3 | 4787,00 | 3 | 5063,00 | 3 | 5154,00 | 3 | 6299,00 | 3 | 5704,00 |
| Karjeros valstybės tarnautojai | ||||||||||
| Skyriaus vedėjas | 16 | 3530,00 | 18 | 4116,00 | 18 | 4287,00 | 19 | 4091,00 | 19 | 4208,00 |
| Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 20 | 3161,00 | 23 | 3621,00 | 23 | 3605,00 | 22 | 3621,00 | 22 | 3666,00 |
| Tarybos sekretorė | 2 | 3361,00 | 2 | 3450,00 | 2 | 3871,00 | 2 | 3638,00 | ||
| Vyriausiasis specialistas | 87 | 2434,00 | 72 | 2720,00 | 76 | 2759,00 | 78 | 2700,00 | 77 | 2745,00 |
| Vyresnysis specialistas | 14 | 2159,00 | 14 | 2437,00 | 11 | 2332,00 | 10 | 2480,00 | 11 | 2492,00 |
| Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | ||||||||||
| Vyriausiasis specialistas | 30 | 1846,00 | 33 | 2053,00 | 34 | 2151,00 | 34 | 2128,00 | 34 | 2118,00 |
| Vyresnysis specialistas | 14 | 1789,00 | 15 | 1851,00 | 14 | 1911,00 | 15 | 1964,00 | 15 | 1949,00 |
| Vyresnysis archyvaras | 3 | 1658,00 | 3 | 1714,00 | 3 | 1785,00 | 3 | 1785,00 | 3 | 1767,00 |
| Vyresnysis buhalteris | - | - | 12 | 2449,00 | 12 | 2016,00 | 12 | 2102,00 | 12 | 2274,00 |
| Specialistas | 2 | 1746,00 | 6 | 1945,00 | 6 | 2437,00 | 6 | 2460,00 | 6 | 2345,00 |
| Pastatų remontininkas | 2 | 1643,00 | 2 | 1714,00 | 2 | 1714,00 | 2 | 1696,00 | ||
| Patalpų valytojas | 7 | 1038,00 | 7 | 1038,00 | 7 | 1038,00 | 7 | 1038,00 | ||
| Vairuotojas | 5 | 1563,00 | ||||||||
| Darbininkai | 7 | 1118,00 | ||||||||
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų 2024 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
(*nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)
| Pareigybės pavadinimas |
Darbuotojų skaičius 2023 m. |
2023 metų | Darbuotojų skaičius | 2024m. I ketv. | Darbuotojų skaičius | 2024m. II ketv. | Darbuotojų skaičius | 2024m. III ketv. | 2024 m. IV ketv. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Politikai | ||||||||||
| Meras | 1 | 4 777,00 Eur | 1 | 5 713,00 Eur | 1 | 5 713,00 Eur | 1 | 5 713,00 Eur | 1 | 5 713,00 Eur |
| Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | ||||||||||
| Vicemeras | 3 | 3153,00 Eur | 3 | 4587,00 Eur | 3 | 4601,00 Eur | 3 | 4979,00 Eur | 3 | 4979,00 Eur |
| Karjeros valstybės tarnautojai | ||||||||||
| Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 3 714,00 Eur | 1 | 4 818,00 Eur | 1 | 4 818,00 Eur | 1 | 4 818,00 Eur | - | - |
| Skyriaus vedėjas | 16 | 3 136,00 Eur | 16 | 3 149,00 Eur | 16 | 3 401,00 Eur | 14 | 3 500,00 Eur | 18 | 4 069,00 Eur |
| Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 20 | 2 737,00 Eur | 21 | 2 760,00 Eur | 18 | 3 016,00 Eur | 18 | 3 181,00 Eur | 23 | 3 688,00 Eur |
| Vyriausiasis specialistas | 93 | 2 096,00 | 93 | 2 149,00 Eur | 95 | 2 151,00 Eur | 87 | 2 646,00 Eur | 74 | 2 788,00 Eur |
| Vyresnysis specialistas | 14 | 1 977,00 | 14 | 1 894,00 Eur | 13 | 2 122,00 Eur | 13 | 2 218,00 Eur | 14 | 2 402,00 Eur |
| Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | ||||||||||
| Vairuotojas | 5 | 1 497,00 | 4 | 1 196,00 Eur | 5 | 1 636,00 Eur | 5 | 1 785,00 Eur | 5 | 1 635,00 Eur |
| Specialistas | 2 | 1 707,00 | 2 | 1 775,00 Eur | 2 | 1 680,00 Eur | 2 | 1 680,00 Eur | 2 | 1 849,00 Eur |
| Vyriausiasis specialistas | 25 | 1 723,00 | 27 | 1 773,00 Eur | 30 | 1 625,00 Eur | 30 | 1 909,00 Eur | 32 | 2 077,00 Eur |
| Vyresnysis specialistas | 15 | 1 615,00 | 15 | 1 721,00 Eur | 13 | 1 727,00 Eur | 12 | 1 733,00 Eur | 14 | 1 976,00 Eur |
| Vyresnysis archyvaras | 3 | 1 610,00 | 3 | 1 658,00 Eur | 3 | 1 658,00 Eur | 3 | 1 658,00 Eur | 3 | 1 658,00 Eur |
| Darbininkas | 7 | 840,00 | 7 | 1 199,00 Eur | 7 | 1 199,00 Eur | 7 | 994,00 | 6 | 1 078,00 Eur |
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų 2023 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
| Pareigybės pavadinimas |
Darbuotojų skaičius |
2022m. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | 2023m. I ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | 2023m. II ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | 2023m. III ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | 2023 m. IV ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Politikai | ||||||
| Meras | 1 | 3 771,00 Eur | 3 944,00 Eur | 3 737,00 Eur | 5 713,00 Eur | 5 713,00 Eur |
| Mero pavaduotojas | 2 | 3 117,00 Eur | 3 322,00 Eur | - | - | - |
| Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | ||||||
| Vicemeras | 3 | - | - | 3 153,00 Eur | 3 153,00 Eur | 3 153,00 Eur |
| Administracijos direktorius | 1 | 3 611,00 Eur | 3 711,00 Eur | 4 232,00 Eur | 4 232,00 Eur | 4 232,00 Eur |
| Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 1 | 2896,00 Eur | 2896,00 Eur | - | - | - |
| Mero patarėjas | 1 | 1 898,00 Eur | 2 122,00 Eur | 2 299,00 Eur | ||
| Karjeros valstybės tarnautojai | ||||||
| Direktoriaus pavaduotojas | 1 | - | - | - | 3 714,00 Eur | 3 714,00 Eur |
| Skyriaus vedėjas | 16 | 2 757,00 Eur | 3 153,00 Eur | 3 131,00 Eur | 3 127,00 Eur | 3 133,00 Eur |
| Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 20 | 2 389,00 Eur | 2 741,00 Eur | 2 741,00 Eur | 2 744,00 Eur | 2 722,00 Eur |
| Vyriausiasis specialistas | 93 | 1 827,00 Eur | 2 106,00 Eur | 2 061,00 Eur | 2 089,00 Eur | 2 126,00 Eur |
| Vyresnysis specialistas | 14 | 1672,00 Eur | 1900,00 Eur | 2046,00 Eur | 2046,00 Eur | 1 914,00 Eur |
| Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | ||||||
| Vairuotojas | 5 | 1334,00 Eur | 1497,00 Eur | 1497,00 Eur | 1497,00 Eur | 1 497,00 Eur |
| Specialistas | 2 | 1510,00 Eur | 1707,00 Eur | 1707,00 Eur | 1707,00 Eur | 1 707,00 Eur |
| Vyresnysis specialistas | 15 | 1393,00 Eur | 1622,00 Eur | 1622,00 Eur | 1622,00 Eur | 1 595,00 Eur |
| Vyriausiasis specialistas | 25 | 1469,00 Eur | 1706,00 Eur | 1706,00 Eur | 1778,00 Eur | 1 700,00 Eur |
| Vyresnysis archyvaras | 3 | 1425,00 Eur | 1610,00 Eur | 1610,00 Eur | 1610,00 Eur | 1 610,00 Eur |
| Darbininkas | 7 | 840,00 Eur | ||||
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų 2022 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2021m. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | 2022m. I ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | 2022m. II ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | 2022m. III ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | 2022m. IV ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis |
| Politikai | ||||||
| Meras | 1 | 3687,00 Eur | 3771,00 Eur | 3771,00 Eur | 3771,00 Eur | 3771,00 Eur |
| Mero pavaduotojas | 2 | 3103,00 Eur | 3219,00 Eur | 3021,00 Eur | 3021,00 Eur | 3205,00 Eur |
| Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | ||||||
| Administracijos direktorius | 1 | 3492,00 Eur | 3611,00 Eur | 3611,00 Eur | 3611,00 Eur | 3611,00 Eur |
| Administracijos direktorius pavaduotojas | 1 | 2865,00 Eur | 2959,00 Eur | 2959,00 Eur | - | 2769,00 Eur |
| Mero patarėjas | 4 | 1721,00 Eur | 1896,00 Eur | 1896,00 Eur | 1896,00 Eur | 1904,00 Eur |
| Karjeros valstybės tarnautojai | ||||||
| Skyriaus vedėjas | 17 | 2449,00 Eur | 2748,00 Eur | 2748,00 Eur | 2748,00 Eur | 2783,00 Eur |
| Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 18 | 2118,00 Eur | 2389,00 Eur | 2389,00 Eur | 2389,00 Eur | 2389,00 Eur |
| Vyriausiasis specialistas | 89 | 1618,00 Eur | 1834,00 Eur | 1811,00 Eur | 1833,00 Eur | 1829,00 Eur |
| Vyresnysis specialistas | 15 | 1530,00 Eur | 1647,00 Eur | 1647,00 Eur | 1685,00 Eur | 1710,00 Eur |
| Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | ||||||
| Vairuotojas | 5 | 1107,00 Eur | 1334,00 Eur | 1334,00 Eur | 1334,00 Eur | 1334,00 Eur |
| Specialistas | 2 | 1335,00 Eur | 1510,00 Eur | 1510,00 Eur | 1510,00 Eur | 1510,00 Eur |
| Vyresnysis specialistas | 17 | 1251,00 Eur | 1393,00 Eur | 1393,00 Eur | 1393,00 Eur | 1393,00 Eur |
| Vyriausiasis specialistas | 27 | 1328,00 Eur | 1458,00 Eur | 1465,00 Eur | 1465,00 Eur | 1488,00 Eur |
| Vyresnysis archyvaras | 3 | 1212,00 Eur | 1425,00 Eur | 1425,00 Eur | 1425,00 Eur | 1425,00 Eur |
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų 2021 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2020m. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | 2021m. I ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | 2021m. II ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | 2021m. III ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | 2021m. IV ketv. nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis |
| Politikai | ||||||
| Meras | 1 | 3593,00 Eur | 3687,00 Eur | 3687,00 Eur | 3687,00 Eur | 3687,00 Eur |
| Mero pavaduotojas | 2 | 3006,00 Eur | 3092,00 Eur | 3106,00 Eur | 3106,00 Eur | 3106,00 Eur |
| Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai | ||||||
| Administracijos direktorius | 1 | 3864,00 Eur | 3469,00 Eur | 3500,00 Eur | 3500,00 Eur | 3500,00 Eur |
| Administracijos direktorius pavaduotojas | 2 | 3014,00 Eur | 2854,00 Eur | 2868,00 Eur | 2868,00 Eur | 2868,00 Eur |
| Mero patarėjas | 4 | 1885,00 Eur | 1776,00 Eur | 1702,00 Eur | 1702,00 Eur | 1702,00 Eur |
| Karjeros valstybės tarnautojai | ||||||
| Skyriaus vedėjas | 17 | 2253,00 Eur | 2443,00 Eur | 2451,00 Eur | 2451,00 Eur | 2451,00 Eur |
| Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 17 | 1931,00 Eur | 2125,00 Eur | 2122,00 Eur | 2103,00 Eur | 2122,00 Eur |
| Vyriausiasis specialistas | 86 | 1388,00 Eur | 1632,00 Eur | 1595,00 Eur | 1616,00 Eur | 1629,00 Eur |
| Vyresnysis specialistas | 13 | 1321,00 Eur | 1530,00 Eur | 1549,00 Eur | 1514,00 Eur | 1528,00 Eur |
| Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | ||||||
| Vairuotojas | 5 | 1010,00 Eur | 1103,00 Eur | 1103,00 Eur | 1110,00 Eur | 1110,00 Eur |
| Specialistas | 2 | 1208,00 Eur | 1335,00 Eur | 1335,00 Eur | 1335,00 Eur | 1335,00 Eur |
| Vyresnysis specialistas | 16 | 1163,00 Eur | 1246,00 Eur | 1246,00 Eur | 1250,00 Eur | 1263,00 Eur |
| Vyriausiasis specialistas | 28 | 1185,00 Eur | 1334,00 Eur | 1328,00 Eur | 1320,00 Eur | 1328,00 Eur |
| Vyresnysis archyvaras | 3 | 1078,00 Eur | 1212,00 Eur | 1212,00 Eur | 1212,00 Eur | 1212,00 Eur |
- Mažeikių rajono savivaldybės administracijos ir Mažeikių rajono savivaldybės darbuotojų profesinės sąjungos KOLEKTYVINĖ SUTARTIS (galioja nuo 2023-01-01)
- Papildomas susitarimas „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos ir Mažeikių rajono savivaldybės darbuotojų profesinės sąjungos kolektyvinės 2022-12-15 sutarties Nr.MS-1113 1 priedo pakeitimo“ (2023-12-29)