Leidimai
Verslo subjektai, kuriems išduoti išorinės reklamos įrengimo leidimai
2025 metai
Leidimo numeris | Leidimo išdavimo data |
Leidimo gavėjas (fizinio arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas) |
Fizinio arba juridinio asmens buveinės adresas | Reklamos įrengimo vieta | Leidimo galiojimo pradžia | Leidimo galiojimo pabaiga |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 metai
Leidimo numeris | Leidimo išdavimo data |
Leidimo gavėjas (fizinio arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas) |
Fizinio arba juridinio asmens buveinės adresas | Reklamos įrengimo vieta | Leidimo galiojimo pradžia | Leidimo galiojimo pabaiga |
---|---|---|---|---|---|---|
000875 | 2024-01-03 | UAB LT Advert, JAR 301165577 | Panerių g. 51-428, Vilnius | Ties Žemaitijos g. /Pavasario g. sankirta B pusė | 2024-02-04 | 2025-02-04 |
000876 | 2024-01-03 | UAB LT Advert, JAR 301165577 | Panerių g. 51-428, Vilnius | Ties Žemaitijos g. /Sedos g. sankirta A pusė | 2024-02-04 | 2025-02-04 |
000877 | 2024-01-12 | UAB „Statmenas“, JAR 304605003 | Skuodo g. 8 A, Mažeikiai | Skuodo g. 8A, Mažeikiai | 2024-01-19 | 2025-01-19 |
000878 | 2024-01-17 | MB „Royalbaby LT“, JAR 305959916 | Kalnėnų g. 23, Mažeikiai | Žemaitijos g. 28-1, Mažeikiai | 2024-01-17 | 2026-01-17 |
000879 | 2024-01-18 | UAB „Montava“, JAR 166858844 | Krucių g. 19-1, Kruciai, Tirkšlių sen. | Lakštingalų g. 2A, Mažeikiai | 2024-02-02 | 2025-02-02 |
000880 | 2024-01-18 | Dalia Steponavičienė, gim. 1980-07-06 | Žemaitijos g. 17-33, Mažeikiai | Žemaitijos g. 17-33, Mažeikiai | 2024-01-25 | 2029-01-25 |
000881 | 2024-01-18 | G. Vyniauto įmonė „Žemaitijos stogai“, JAR 167352262 | Pervažos g. 9, Mažeikiai | Pervažos g. 9, Mažeikiai | 2024-01-26 | 2025-01-26 |
000882 | 2024-01-22 | UAB LT Advert, JAR 301165577 | Panerių g. 51-428, Vilnius | Žemaitijos/Sedos g. sankirta | 2024-01-23 | 2024-02-04 |
000883 | 2024-01-22 | UAB LT Advert, JAR 301165577 | Panerių g. 51-428, Vilnius | Žemaitijos g. 20B, Mažeikiai | 2024-01-23 | 2024-02-04 |
000884 | 2024-01-24 | IĮ „Lėjasta“, JAR 300042486 | Samanų g. 14, Reivyčių k., Mažeikiai | Algirdo g. 61, Mažeikiai | 2024-02-08 | 2025-02-08 |
000885 | 2024-01-24 | UAB „Mažeikių Varduva“, JAR 166630641 | Naujoji g. 4, Mažeikiai | Algirdo g. 61, Mažeikiai | 2024-02-02 | 2025-02-02 |
000886 | 2024-01-24 | UAB „Mažeikių Varduva“, JAR 166630641 | Naujoji g. 4, Mažeikiai | M. Daukšos g. 30, Mažeikiai | 2024-02-02 | 2025-02-02 |
000887 | 2024-01-24 | UAB „Mažeikių Varduva“, JAR 166630641 | Naujoji g. 4, Mažeikiai | Algirdo g. 44, Mažeikiai | 2024-02-02 | 2025-02-02 |
000888 | 2024-01-24 | UAB „Mažeikių Varduva“, JAR 166630641 | Naujoji g. 4, Mažeikiai | Skuodo g. 9, Mažeikiai | 2024-02-02 | 2025-02-02 |
000889 | 2024-01-24 | UAB „Mažeikių Varduva“, JAR 166630641 | Naujoji g. 4, Mažeikiai | Algirdo g. 41, Mažeikiai | 2024-02-02 | 2025-02-02 |
000890 | 2024-01-26 | UAB „LT Advert“, JAR 301165577 | Panerių g. 51-428, Vilnius | Skuodo/Ventos g. sankirta | 2024-01-29 | 2024-03-03 |
000891 | 2024-01-26 | UAB „LT Advert“, JAR 301165577 | Panerių g. 51-428, Vilnius | Žemaitijos/Pavasario g. sankirta | 2024-01-29 | 2024-03-03 |
000892 | 2024-01-30 | AB „Gonitas“, JAR 166821874 | Gamyklos g. 28, Mažeikiai | Skuodo g. 33B, Mažeikiai | 2024-02-01 | 2024-09-30 |
000893 | 2024-01-31 | UAB „Impeka“, JAR 167325952 | Gamyklos g. 34, Mažeikiai | Gamyklos g. 34, Mažeikiai | 2024-02-02 | 2025-02-02 |
000894 | 2024-01-31 | UAB „Impeka“, JAR 167325952 | Gamyklos g. 34, Mažeikiai | Gamyklos g. 34, Mažeikiai | 2024-02-02 | 2025-02-02 |
000895 | 2024-02-06 | Valerij Pankratov, gim. 1962-05-27 | Korių g. 12, Vilnius | Kalnėnų g. 1A, Mažeikiai | 2024-02-05 | 2025-02-01 |
000896 | 2024-02-07 | UAB „Katos studija“, JAR 159829671 | Žemaičių g. 28B, Kaunas | Ties Žemaitijos g. 43, Mažeikiai (link bažnyčios) | 2024-03-01 | 2024-06-30 |
000897 | 2024-02-07 | Jurij Samarin, gim. 1978-10-23 | Naujoji g. 5, Mažeikiai | Naujoji g. 5, Mažeikiai | 2024-02-07 | 2025-02-07 |
000898 | 2024-02-07 | UAB „Besmegeniai“, JAR 267258020 | Birutės g. 8, Mažeikiai | Birutės g. 8, Mažeikiai | 2024-02-12 | 2029-02-12 |
000899 | 2024-02-13 | UAB „Grūstė“, JAR 166576122 | Naftininkų g. 38-2, Mažeikiai | Naftininkų g. 38, Mažeikiai | 2024-02-16 | 2025-02-16 |
000900 | 2024-02-13 | UAB „Grūstė“, JAR 166576122 | Naftininkų g. 38-2, Mažeikiai | Ventos g. 23A, Mažeikiai | 2024-02-16 | 2025-02-16 |
000901 | 2024-02-14 | UAB „Sava sodyba“, JAR 302877595 | Gamyklos g. 30, Mažeikiai | Žemaitijos g. 55A, Mažeikiai | 2024-02-15 | 2024-04-30 |
000902 | 2024-02-14 | UAB „Sava sodyba“, JAR 302877595 | Gamyklos g. 30, Mažeikiai | Gamyklos g. 28, Mažeikiai | 2024-02-15 | 2024-04-30 |
000903 | 2024-02-14 | UAB „Sava sodyba“, JAR 302877595 | Gamyklos g. 30, Mažeikiai | Žemaitijos g. 70, Mažeikiai | 2024-02-15 | 2024-04-30 |
000904 | 2024-02-14 | UAB „Piropas“, JAR 166795486 | Naftininkų g. 17, Mažeikiai | Naftininkų g. 17, Mažeikiai | 2024-02-20 | 2027-02-20 |
000905 | 2024-02-21 | UAB „Saurida“, JAR 266916280 | Montuotojų g. 8, Mažeikiai | Ventos g. 8, Mažeikiai | 2024-03-01 | 2025-02-28 |
000906 | 2024-02-21 | UAB „Saurida“, JAR 266916280 | Montuotojų g. 8, Mažeikiai | Ventos g. 8, Mažeikiai | 2024-03-01 | 2025-02-28 |
000907 | 2024-02-21 | UAB „Saurida“, JAR 266916280 | Montuotojų g. 8, Mažeikiai | Ventos g. 8, Mažeikiai | 2024-03-01 | 2025-02-28 |
000908 | 2024-02-22 | UAB „Darėja“, JAR 302966485 | Pamiškės g. 9, Prūsalių k. | Naftininkų g. 38-6, Mažeikiai | 2024-02-22 | 2029-02-22 |
000909 | 2024-03-04 | Tautvydo Matulio ind.veikla, Nr. 1316621 | Naftininkų g. 8-31, Mažeikiai | Naftininkų g. 8-31, Mažeikiai | 2024-03-04 | 2027-03-04 |
000910 | 2024-03-05 | MB „Jaja IT“, JAR 303342948 | Žemaičių g. 5, Laižuva, Mažeikių r. | Draugystės g. 26-16, Mažeikiai | 2024-03-12 | 2029-03-12 |
000911 | 2024-03-06 | Gintaro Vyniauto įmonė „Žemaitijos stogai, JAR167352262 | Pervažos g. 9, Mažeikiai | Pervažos g. 9, Mažeikiai | 2024-04-02 | 2029-08-10 |
000912 | 2024-03-06 | Dalios Vorienės prekybos įmonė, JAR 166644623 | Naftininkų g. 16-16, Mažeikiai | Naftininkų g. 16-16, Mažeikiai | 2024-03-08 | 2029-03-08 |
000913 | 2024-03-14 | UAB „LT Advert“, JAR 301165577 | Panerių g. 51-428, Vilnius | Žemaitijos/Sedos g. sankirta | 2024-03-18 | 2024-04-14 |
000914 | 2024-03-14 | UAB „Mopedas“, JAR 303859963 | Pavenčių g. 2A, Mažeikiai | Pavenčių g. 2A, Mažeikiai | 2024-04-01 | 2025-03-31 |
000915 | 2024-03-14 | UAB „Joliteka“, JAR 166845811 | Tylioji g. 6-21, Mažeikiai | Naftininkų g. 52-1, Mažeikiai | 2024-03-14 | 2026-03-14 |
000916 | 2024-03-14 | Artūras Girčys, gim. 1982-07-20 | Taikos g. 8-18, Mažeikiai | Vytauto g. 66, Mažeikiai | 2024-03-14 | 2027-03-14 |
000917 | 2024-03-18 | UAB „Miegas“, JAR 303234876 | Pauliankos g. 26, Krakių k., Mažeikių | M. Daukšos g. 19, Mažeikiai | 2024-03-28 | 2026-03-28 |
000918 | 2024-03-18 | UAB „Dauglita ir Co“, JAR 301736773 | Gamyklos g. 50, Mažeikiai | Gamyklos g. 48, Mažeikiai | 2024-03-18 | 2025-03-18 |
000919 | 2024-03-18 | UAB „Dauglita ir Co“, JAR 301736773 | Gamyklos g. 50, Mažeikiai | Gamyklos g. 40A, Mažeikiai | 2024-03-18 | 2025-03-18 |
000920 | 2024-03-18 | UAB „Dauglita ir Co“, JAR 301736773 | Gamyklos g. 50, Mažeikiai | M. Daukšos g. 19, Mažeikiai | 2024-03-18 | 2025-03-18 |
000921 | 2024-03-19 | Algimantas Jazdauskas, verslo liudijimas Nr. UD547043-1 | Žemaitijos g. 24-3, Mažeikiai | Žemaitijos g. 24-3, Mažeikiai | 2024-03-21 | 2029-03-21 |
000922 | 2024-03-21 | MB „Akvanamai“, JAR 306367166 | Pramonės g. 33-4, Mažeikiai | Pavenčių g. 23-33, Mažeikiai | 2024-03-25 | 2025-04-20 |
000923 | 2024-03-25 | UAB „Sidabrinė kamėja“, JAR 152104695 | M. K. Čiurlionio g. 63B, Druskininkai | Žemaitijos g. 72, Mažeikiai | 2024-03-25 | 2028-03-25 |
000924 | 2024-03-26 | Tomas Lagzdinis, Nr. 999073 | Algirdo g. 2, Mažeikiai | Algirdo g. 2, Mažeikiai | 2024-03-26 | 2025-03-26 |
000925 | 2024-03-28 | UAB „Migiris“, JAR 167355415 | Gamyklos g. 31E, Mažeikiai | Gamyklos g. 31E, Mažeikiai | 2024-04-02 | 2025-04-02 |
000926 | 2024-03-28 | Andželika Jakutienė, gim. 1973-06-23 | Birutės g. 12-4, Mažeikiai | Birutės g. 12-4, Mažeikiai | 2024-03-21 | 2025-03-21 |
000927 | 2024-04-08 | UAB „MRC servisas“, JAR 303092722 | Saulės g. 22, Tikšliai | Naujoji g. 2, Mažeikiai | 2024-04-22 | 2027-09-29 |
000928 | 2024-04-22 | Ramirent Baltic AS Vilniaus filialas, JAR 302431034 | Titnago g. 19, Vilnius | Žemaitijos g. 72, Mažeikiai | 2024-04-22 | 2024-10-31 |
000929 | 2024-04-22 | Ramirent Baltic AS Vilniaus filialas, JAR 302431034 | Titnago g. 19, Vilnius | Laisvės g. 70, Mažeikiai | 2024-04-22 | 2024-10-31 |
000930 | 2024-04-22 | Ramirent Baltic AS Vilniaus filialas, JAR 302431034 | Titnago g. 19, Vilnius | Algirdo g. 61, Mažeikiai | 2024-04-22 | 2024-10-31 |
000931 | 2024-04-24 | UAB „Tripletas“, JAR 166752990 | Sedos g. 16, Mažeikiai | Sedos g. 16, Mažeikiai | 2024-04-26 | 2025-04-26 |
000932 | 2024-04-25 | UAB „LT Advert“, JAR 301165577 | Panerių g. 51-428, Vilnius | Žemaitijos g. 20B, Mažeikiai | 2024-04-29 | 2024-07-28 |
000933 | 2024-05-02 | UAB „Stogai Jums“, JAR 302987127 | Gamyklos g. 31H, Mažeikiai | M. Daukšos g. 19, Mažeikiai | 2024-05-02 | 2027-05-02 |
000934 | 2024-05-06 | NVO „Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija“, JAR 190679146 | Ventos g. 8, Mažeikiai | Ventos g. 8, Mažeikiai | 2024-05-13 | 2034-05-13 |
000935 | 2024-05-09 | MB „Montriva“, JAR 304803992 | M. Daukšos g. 4, Mažeikiai | M. Daukšos g. 19, Mažeikiai | 2024-05-13 | 2025-05-13 |
000936 | 2024-05-10 | UAB „Pepco Lietuva“, JAR 304488450 | Viršuliškių skg. 34-1, Vilnius | Sedos g. 18, Mažeikiai | 2024-05-10 | 2025-04-01 |
000937 | 2024-05-10 | UAB „Lirena“, JAR 301272593 | Laisvės g. 13-4, Mažeikiai | Laisvės g. 13-4, Mažeikiai | 2024-05-11 | 2025-05-11 |
000938 | 2024-05-14 | MB „Tasty kebs“, JAR 306691798 | Laisvės g. 218-1, Mažeikiai | Laisvės g. 218-1, Mažeikiai | 2024-05-14 | 2029-05-14 |
000939 | 2024-05-15 | UAB „LT Advert“, JAR 301165577 | Ukmergės g. 369A, Vilnius | Žemaitijos g. 55, Mažeikiai | 2024-05-20 | 2024-06-16 |
000940 | 2024-05-15 | MB „Laimės šluotelė“, JAR 306062780 | Malūno g. 10, Krakiai, Mažeikių r. | M. Daukšos g. 19, Mažeikiai | 2024-06-03 | 2025-06-03 |
000941 | 2024-05-15 | UAB „Gym Plius“, JAR 303064057 | Vilniaus g. 25, Vilnius | P. Cvirkos g. 44, Mažeikiai | 2024-06-20 | 2029-06-20 |
000942 | 2024-05-21 | UAB „Tomas Gold“, JAR 302861445 | Kuosų g. 20-1, Klaipėda | Laisvės g. 556, Mažeikiai | 2024-06-02 | 2026-06-02 |
000943 | 2024-05-22 | UAB „Partyon LT“, JAR 306710394 | Versmės g. 8, Mažeikiai | Gamyklos g. 1, Mažeikiai | 2024-06-01 | 2034-06-01 |
000944 | 2024-05-22 | Tomas Eidintas, Nr. 838696 | Jazmino 4-oji g. 28, Kurmaičių k. | Sodų g. 10B, Mažeikiai | 2024-05-27 | 2025-05-27 |
000945 | 2024-05-23 | UAB „LT Advert“, JAR 301165577 | Ukmergės g. 369A, Vilnius | Žemaitijos g. 64, Mažeikiai | 2024-05-27 | 2024-06-09 |
000946 | 2024-05-23 | UAB „LT Advert“, JAR 301165577 | Ukmergės g. 369A, Vilnius | Skuodo/Ventos g. sankirta, Mažeikiai | 2024-05-27 | 2024-06-09 |
000947 | 2024-05-23 | UAB „LT Advert“, JAR 301165577 | Ukmergės g. 369A, Vilnius | Žemaitijos/Sedos g. sankirta, Mažeikiai | 2024-05-27 | 2024-06-09 |
000948 | 2024-05-28 | Tautvydas Matulis, Nr. 1316621 | Gedimino g. 32, N. Akmenė | Sedos g. ties Mažeikių kapinėmis | 2024-06-03 | 2027-06-03 |
000949 | 2024-05-28 | Tautvydas Matulis, Nr. 1316621 | Gedimino g. 32, N. Akmenė | Kapų g. ties Geidžių kapinėmis | 2024-06-03 | 2027-06-03 |
000950 | 2024-05-29 | UAB „BIO WOOD“, JAR 302551763 | Palangos pl. 23, Vigantiškiai | M. Daukšos g. 19, Mažeikiai | 2024-06-01 | 2025-06-01 |
000951 | 2024-06-03 | UAB „Katos studija“, JAR 159829671 | Žemaičių g. 28B, Kaunas | Žemaitijos g. 43, Mažeikiai | 2024-06-06 | 2024-12-06 |
000952 | 2024-06-03 | UAB „Trepsius“, JAR 306677186 | Taikos g. 11-1, Mažeikiai | Taikos g. 11-1, Mažeikiai | 2024-06-10 | 2027-06-10 |
000953 | 2024-06-03 | UAB „LT Advert“, JAR 301165577 | Ukmergės g. 369A, Vilnius | Žemaitijos/Sedos sankirta, Mažeikiai | 2024-07-01 | 2024-07-14 |
000954 | 2024-06-03 | UAB „LT Advert“, JAR 301165577 | Ukmergės g. 369A, Vilnius | Žemaitijos/ Pavasario sankirta, Mažeikiai | 2024-06-10 | 2024-06-23 |
000955 | 2024-06-04 | MB „Elektros skydas“, JAR 305996672 | Žvejų g. 11, Reivyčių k., Mažeikių raj. | Laisvės g. 5 ir Pavenčių g. 28, Mažeikiai (priekaba) | 2024-06-07 | 2024-08-07 |
000956 | 2024-06-04 | UAB „Tavo pastogė“, JAR 166576994 | Ventos g. 31B, Mažeikiai | Žemaitijos g. 6, Mažeikiai | 2024-06-07 | 2027-05-27 |
000957 | 2024-06-04 | UAB „Tavo pastogė“, JAR 166576994 | Ventos g. 31B, Mažeikiai | Draugystės g. 22, Mažeikiai | 2024-06-07 | 2027-05-27 |
000958 | 2024-06-07 | UAB „LT Advert“, JAR 301165577 | Ukmergės g. 369A, Vilnius | Žemaitijos/Sedos sankirta, Mažeikiai | 2024-06-17 | 2024-06-30 |
000959 | 2024-06-07 | UAB „LT Advert“, JAR 301165577 | Ukmergės g. 369A, Vilnius | Skuodo/Ventos sankirta, Mažeikiai | 2024-06-17 | 2024-07-14 |
000960 | 2024-06-07 | UAB „Grūstė“, JAR 166576122 | Naftininkų g. 38-2, Mažeikiai | Laisvės g. 214D, Mažeikiai | 2024-06-16 | 2025-06-16 |
000961 | 2024-06-07 | UAB „Sava sodyba“, JAR 302877595 | Gamyklos g. 30, Mažeikiai | Gamyklos g. 28, Mažeikiai | 2024-06-07 | 2024-08-06 |
000692 | 2024-06-07 | UAB „Sava sodyba“, JAR 302877595 | Gamyklos g. 30, Mažeikiai | Žemaitijos g. 70, Mažeikiai | 2024-06-07 | 2024-08-06 |
000963 | 2024-06-07 | UAB „Sava sodyba“, JAR 302877595 | Gamyklos g. 30, Mažeikiai | Žemaitijos g. 55A, Mažeikiai | 2024-06-07 | 2024-08-06 |
000964 | 2024-06-18 | UAB „Ligita“, JAR 300071057 | Žemaitijos g. 86, Mažeikiai | Žemaitijos g. 86, Mažeikiai | 2024-06-18 | 2024-10-31 |
000965 | 2024-06-19 | UAB „SS Grupė“, JAR 305733828 | Žemaitijos g. 86, Mažeikiai | Žemaitijos g. 86, Mažeikiai | 2024-06-21 | 2026-08-31 |
000966 | 2024-06-20 | UAB „Katos studija“, JAR 159829671 | Žemaičių g. 28B, Kaunas | Žemaitijos g. 43, Mažeikiai | 2024-07-01 | 2024-12-31 |
000967 | 2024-06-20 | UAB „Tigris“, JAR 121985538 | S. Konarskio g. 49, Vilnius | Laisvės g. 29 ir Žemaitijos g. 22, Mažeikiai | 2024-06-24 | 2024-06-30 |
000968 | 2024-06-20 | UAB „Norfos mažmena“, JAR 110778328 | Savanorių pr. 176, Vilnius | Sedos g. 53, Mažeikiai | 2024-06-20 | 2029-06-20 |
000969 | 2024-06-25 | UAB „RFN VALDA“, JAR 300888550 | Laisvės g. 14, Mažeikiai | Laisvės g. 14, Mažeikiai | 2024-06-25 | 2026-06-25 |
000970 | 2024-06-26 | Erika Žylienė, gim. 1976 | Algirdo g. 4, Mažeikiai | Algirdo g. 4, Mažeikiai | 2024-06-26 | 2025-06-08 |
000971 | 2024-06-26 | UAB „LT Advert“, JAR 301165577 | Ukmergės g. 369A, Vilnius | Žemaitijos/Sedos sankirta, Mažeikiai | 2024-07-01 | 2024-07-21 |
ŠIR-1 | 2024-07-08 | UAB „Stronga“, JAR 300007873 | Paupio g. 33, Šerkšnėnai, Šerkšnėnų sen. | Šerkšnėnų k., Šerkšnėnų sen. | 2024-07-08 | 2025-07-07 |
000972 | 2024-07-01 | MB „Kondeksa“, JAR 305713544 | V. Nagevičiaus g. 3, Vilnius | Skuodo g. 41, Mažeikiai | 2024-07-01 | 2024-08-15 |
000973 | 2024-07-01 | MB „Laurasa“, JAR 305712606 | Eitminų g. 12-125, Vilnius | Žemaitijos g. 38, Mažeikiai | 2024-07-01 | 2024-08-15 |
000974 | 2024-07-08 | UAB „Medikvita“, JAR 301169611 | Vilniaus g. 2, Mažeikiai | Respublikos g. 20-3, Mažeikiai | 2024-08-19 | 2034-08-19 |
000975 | 2024-07-08 | Šarūnas Pargauskas, gim. 1994 | Vyšnių g. 42-1, Mažeikiai | Autobusų stotelėse | 2024-07-15 | 2024-08-15 |
000976 | 2024-07-10 | UAB „Ermitažas“, JAR 300090381 | Ozo g. 25, Vilnius | Žemaitijos g. 72, Mažeikiai | 2024-08-11 | 2025-08-11 |
000977 | 2024-07-11 | UAB agrofirma „Sėklos“, JAR 121979631 | Žemaitijos g. 46, Mažeikiai | Žemaitijos g. 46, Mažeikiai | 2024-05-17 | 2029-05-17 |
000978 | 2024-07-15 | UAB „Intermenas“, JAR 304718467 | J. Tumo-Vaižganto g. 8-33, Mažeikiai | P. Cvirkos g. 44, Mažeikiai | 2024-07-15 | 2026-07-15 |
000979 | 2024-07-16 | MB „Ešiluma“, JAR 306941839 | Varduvos g. 31, Vadagių k. | M. Daukšos g. 19, Mažeikiai | 2024-07-16 | 2025-07-16 |
000980 | 2024-07-16 | UAB „LT Advert“, JAR 301165577 | Ukmergės g. 369A, Vilnius | Žemaitijos/Sedos sankirta, Mažeikiai | 2024-07-22 | 2024-08-04 |
000981 | 2024-07-22 | MB „Marmė“, JAR 306652425 | Raselės g. 7E-2, Mažeikiai | M. Daukšos g. 19, Mažeikiai | 2024-08-05 | 2025-08-05 |
000982 | 2024-07-23 | UAB „Eglitana“, JAR 167344881 | Senkelio g. 18A, Mažeikiai | Žemaitijos g. 15B, Mažeikiai | 2024-07-23 | 2025-07-23 |
000983 | 2024-07-23 | UAB „Eglitana“, JAR 167344881 | Senkelio g. 18A, Mažeikiai | Žemaitijos g. 15A, Mažeikiai | 2024-07-23 | 2025-07-23 |
000984 | 2024-07-24 | MB „Stiliaus atmosfera“, JAR 306278803 | D. Poškos g. 17, Mažeikiai | Algirdo g. 2, Mažeikiai | 2024-07-24 | 2026-07-24 |
000985 | 2024-07-25 | UAB „LT Advert“, JAR 301165577 | Ukmergės g. 369A, Vilnius | Žemaitijos g. 20B, Mažeikiai | 2024-07-29 | 2024-09-01 |
000986 | 2024-07-25 | MB „Elektros skydas“, JAR 305996672 | Žvejų g. 11, Reivyčių k. | Laisvės g. 5 ir Pavenčių g. 28, Mažeikiai priekaba | 2024-08-08 | 2024-10-08 |
000987 | 2024-08-13 | Mindaugas Varanavičius, gim. 1994-12-16 | Dariaus ir Girėno 27A, Viekšniai | Tirkšlių g. 5B, Mažeikiai | 2024-08-19 | 2024-10-25 |
000988 | 2024-08-13 | Mindaugas Varanavičius, gim. 1994-12-16 | Dariaus ir Girėno 27A, Viekšniai | Viekšnių g. 20, Mažeikiai | 2024-08-19 | 2024-10-25 |
000989 | 2024-08-13 | Mindaugas Varanavičius, gim. 1994-12-16 | Dariaus ir Girėno 27A, Viekšniai | Tirkšlių g. 5B ir Viekšnių g. 20, Mažeikiai priekaba | 2024-08-19 | 2024-10-25 |
000990 | 2024-08-13 | Mečislovas Veinšreideris, gim. 1949-03-25 | Žemupio g. 68, Mažeikiai | Ventos g. 61-26, Mažeikiai | 2024-08-13 | 2026-07-13 |
000991 | 2024-08-14 | MB „Žalioji technika“, JAR 303366931 | Degaičių g. 14A, Degaičių k., Telšių raj. | Žemaitijos g. 46, Mažeikiai | 2025-01-01 | 2025-03-01 |
000992 | 2024-08-14 | UAB „LT Advert“, JAR 301165577 | Ukmergės g. 369A, Vilnius | Sedos/Žemaitijos g. sankirta | 2024-08-19 | 2024-09-01 |
000993 | 2024-08-14 | UAB „LT Advert“, JAR 301165577 | Ukmergės g. 369A, Vilnius | Ties M. Daukšos g. 19, Mažeikiai | 2024-08-19 | 2024-09-01 |
000994 | 2024-08-14 | UAB „LT Advert“, JAR 301165577 | Ukmergės g. 369A, Vilnius | Naftininkų/Žemaitijos g. sankirta | 2024-08-19 | 2024-09-01 |
000995 | 2024-08-19 | UAB „Axioma servisas“, JAR 304602530 | Ozo g. 12A-1, Vilnius | Žemaitijos g. 69B, Mažeikiai | 2024-10-11 | 2029-10-11 |
000996 | 2024-08-19 | Bronius Valys, gim. 1976-09-24 | Laisvės g. 79A, Mažeikiai | Laisvės g. 79A, Mažeikiai | 2024-08-19 | 2024-10-18 |
000997 | 2024-08-30 | Dominykas Piilberg, gim. 2004-06-15 | Laižuvos g. 43, Urvikių k. | Vydūno g. 1, Mažeikiai | 2024-08-25 | 2024-11-25 |
000998 | 2024-08-21 | Ovidijus Viršilas, gim. 1980-08-03 | Urvikių g. 25B, Mažeikiai | Pramonės g. 1A, Laižuvos g. 23, Laižuvos g. 44, Mažeikiai | 2024-08-22 | 2024-10-25 |
000999 | 2024-08-22 | UAB „Gelsva, JAR 120596772 | Liepkalnio g. 97B, Vilnius | Skuodo g. 12C, Mažeikiai | 2024-08-21 | 2026-08-21 |
001000 | 2024-08-22 | Kristina Daubarienė, gim.1983-08-15 | Skuodo g. 12, Mažeikiai | Skuodo g. 12, Mažeikiai | 2024-08-22 | 2029-07-10 |
001001 | 2024-08-22 | UAB „Kesmorema“, JAR 300562711 | Šiaurės g. 13, Mažeikiai | Laisvės g. 216-1, Mažeikiai | 2024-08-22 | 2026-08-22 |
001002 | 2024-08-22 | UAB „Besko“, JAR 305667278 | Elektrėnų g. 19, Kaunas | Gamyklos g. 30, Mažeikiai | 2024-09-05 | 2029-09-05 |
001003 | 2024-08-22 | UAB „Stega“, JAR 301177572 | Laisvės g. 17-14, Mažeikiai | Algirdo g. 61, Mažeikiai | 2024-08-22 | 2025-08-22 |
001004 | 2024-08-23 | MB „Decarte“, JAR 306717816 | Vyšnių g. 10, Mažeikiai | M. Daukšos g. 19, Mažeikiai | 2024-09-02 | 2025-09-02 |
001005 | 2024-08-23 | UAB „InMedica“, JAR 300011170 | Juozo Balčikonio g. 3, Vilnius | J. Basanavičiaus g. 39A, Mažeikiai | 2024-09-01 | 2025-08-31 |
001006 | 2024-08-23 | UAB „Antroji reklamos atelje“, JAR 145848811 | Varpo g. 53A, Šiauliai | Žemaitijos g. 56, Mažeikiai | 2024-08-23 | 2025-08-23 |
001007 | 2024-08-28 | UAB „Pas Evaldą“, JAR 303887356 | Senkelio g.19D, Mažeikiai | Gamyklos g. 33, Mažeikiai | 2024-08-30 | 2025-08-30 |
001008 | 2024-08-30 | UAB „Serpantinas“, JAR 168541846 | Naujoji g. 1, Mažeikiai | Naujoji g. 1, Mažeikiai | 2024-08-30 | 2025-08-23 |
001009 | 2024-08-30 | Mindaugas Kašėta, gim.1990-03-27 | Urvikių g. 31, Mažeikiai | M. Daukšos g. 19, Mažeikiai | 2024-09-13 | 2025-09-13 |
001010 | 2024-08-30 | UAB „Vigesta“, JAR 166779286 | Naikių g. 16, Mažeikiai | Naikių g. 16, Mažeikiai | 2024-09-09 | 2034-09-09 |
001011 | 2024-08-30 | UAB „Mažeikių mėsinė“, JAR 166427573 | Troškučių g. 2, Mažeikiai | Troškučių g. 2, Mažeikiai | 2024-09-09 | 2034-09-09 |
001012 | 2024-09-02 | UAB „LT Advert“, JAR 301165577 | Ukmergės g. 369A, Vilnius | Žemaitijos g. 20B, Mažeikiai | 2024-09-02 | 2024-09-29 |
001013 | 2024-09-02 | UAB „Midateksas“, JAR 167216593 | Naujoji g. 5, Mažeikiai | Skuodo/Troškučių g. sankirta | 2024-09-02 | 2025-09-02 |
001014 | 2024-09-02 | Remigijus Jurkus, gim.1974-03-29 | Tylioji g. 10-17, Mažeikiai | Žemaitijos g. 38, Mažeikiai | 2024-09-02 | 2025-09-02 |
001015 | 2024-09-03 | UAB „Rywal LT“, JAR 301523654 | Elektrėnų g. 7, Kaunas | Skuodo g. 12C, Mažeikiai | 2024-09-09 | 2025-09-09 |
001016 | 2024-09-04 | Valerij Pankratov, gim. 1962-05-27 | Korių g. 12, Vilnius | Žemaitijos g. 81A, Mažeikiai | 2024-09-04 | 2025-09-04 |
